Connect with us

Upište pojam za pretragu

Sport

Dea Herdželaš nastavila napredovati na WTA listi, na prvom mjestu i dalje Iga Swiatek

[ad_1]

Najbolja bosanskohercegovačka teniserka Dea Herdželaš napredovala je za tri mjesta na jakosnoj WTA listi i ostvarila najbolji plasman karijere.

Herdželaš je na ovosedmičnoj listi 192. igračica svijeta, Nefisa Berberović je nazadovala za tri pozicije i sada je 310., dok je Anita Wagner za jedno mjesto bolja i trenutno je 1035. teniserka svijeta.

Prvo mjesto na listi i dalje zauzima Poljakinja Iga Swiatek, dok je drugo mjesto preuzela Španjolka Paula Badosa. Treća je sada Čehinja Barbora Krejčikova.

WTA lista:

1 (1) Iga Swiatek (Polj) 7181 bodova

2 (3) Paula Badosa (Špa) 5045

3 (2) Barbora Krejčkova (Češ) 5043

4 (4) Arina Sabalenka (Blr) 4711

5 (5) Maria Sakkari (Grč) 4651

6 (6) Anett Kontaveit (Est) 4511

7 (7) Karolina Pliskova (Češ) 4207

8 (8) Danielle Collins (SAD) 3151

9 (9) Garbine Muguruza (Špa) 3070

10 (10) Ons Jabeur (Tun) 3015

192 (195) Dea Herdželaš (BiH) 345

310 (307) Nefisa Berberović (BiH) 205

1035 (1036) Anita Wagner (BiH) 18

SCsport.ba