[ad_1]
Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zabilježio je veliki napredak na novoj ATP rag listi. Džumhur zauzima 126. mjesto sa 485 bodova, a u odnosu na prošlosedmični poredak napredovao je 33 pozicije. Napredak su zabilježili i ostali bh. teniseri, Nerman Fatić, Andrej Nedić i Mirza Bašić.
Kada je u pitanju vrh liste nije bilo promjena, a u Top-10 poretku jedina izjmena je na osmoj poziciji gdje je Hubert Hurkacz zamijenio Caspera Ruuda.
ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 9.725 bodova
2. (2) Jannik Sinner (Ita) 8.710
3. (3) Carlos Alcaraz (Špa) 8.645
4. (4) Daniil Medvedev (Rus) 7.165
5. (5) Alexander Zverev (Njem) 5.415
6. (6) Andrey Rublev (Rus) 4.890
7. (7) Holger Rune (Dan) 3.795
8. (10) Hubert Hurkacz (Polj) 3.665
9. (9) Grigor Dimitrov (Bug) 3.540
10. (8) Casper Ruud (Nor) 3.465
…
126 (159) Damir Džumhur (BiH) 485
200. (202) Nerman Fatić (BiH) 299
606. (607) Andrej Nedić (BiH) 57
706. (716) Mirza Bašić (BiH) 40
(FENA)